2015[10] | 2014[11] | 2013[12] | 2012[13] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Country or Territory |
Score | Change in score from previous year | Score | Change in score from previous year | Score | Change in score from previous year | Score |
1 | ![]() |
91 | ![]() |
92 | ![]() |
91 | ![]() |
90 |
2 | ![]() |
90 | ![]() |
89 | ![]() |
89 | ![]() |
90 |
3 | ![]() |
89 | ![]() |
87 | ![]() |
89 | ![]() |
88 |
4 | ![]() |
88 | ![]() |
91 | ![]() |
91 | ![]() |
90 |
5 | ![]() |
87 | ![]() |
83 | ![]() |
83 | ![]() |
84 |
5 | ![]() |
87 | ![]() |
86 | ![]() |
86 | ![]() |
85 |
7 | ![]() |
86 | ![]() |
86 | ![]() |
85 | ![]() |
86 |
8 | ![]() |
85 | ![]() |
84 | ![]() |
86 | ![]() |
87 |
9 | ![]() |
83 | ![]() |
81 | ![]() |
81 | ![]() |
84 |
10 | ![]() |
81 | ![]() |
79 | ![]() |
78 | ![]() |
79 |
10 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
80 | ![]() |
80 |
10 | ![]() |
81 | ![]() |
78 | ![]() |
76 | ![]() |
74 |
13 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
85 |
13 | ![]() |
79 | ![]() |
79 | ![]() |
78 | ![]() |
82 |
15 | ![]() |
77 | ![]() |
76 | ![]() |
75 | ![]() |
75 |
16 | ![]() |
76 | ![]() |
72 | ![]() |
69 | ![]() |
69 |
16 | ![]() |
76 | ![]() |
74 | ![]() |
73 | ![]() |
73 |
18 | ![]() |
75 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
77 |
18 | ![]() |
75 | ![]() |
74 | ![]() |
72 | ![]() |
69 |
18 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
74 | ![]() |
74 |
21 | ![]() |
74 | ![]() |
73 | ![]() |
73 | ![]() |
72 |
22 | ![]() |
71 | ![]() |
69 | ![]() |
68 | ![]() |
68 |
23 | ![]() |
70 | ![]() |
73 | ![]() |
71 | ![]() |
72 |
23 | ![]() |
70 | ![]() |
69 | ![]() |
68 | ![]() |
64 |
23 | ![]() |
70 | ![]() |
69 | ![]() |
71 | ![]() |
71 |
23 | ![]() |
70 | ![]() |
70 | ![]() |
69 | ![]() |
68 |
27 | ![]() |
65 | ![]() |
65 | ![]() |
63 | ![]() |
63 |
28 | ![]() |
63 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 |
28 | ![]() |
63 | ![]() |
63 | ![]() |
62 | ![]() |
63 |
30 | ![]() |
62 | ![]() |
61 | ![]() |
60 | ![]() |
58 |
30 | ![]() |
62 | ![]() |
61 | ![]() |
61 | ![]() |
61 |
32 | ![]() |
61 | ![]() |
63 | ![]() |
63 | ![]() |
66 |
32 | ![]() |
61 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
60 |
32 | ![]() |
61 | ![]() |
58 | ![]() |
57 | ![]() |
54 |
35 | ![]() |
60 | ![]() |
58 | ![]() |
57 | ![]() |
61 |
36 | ![]() |
58 | ![]() |
60 | ![]() |
59 | ![]() |
65 |
37 | ![]() |
56 | ![]() |
51 | ![]() |
48 | ![]() |
49 |
37 | ![]() |
56 | ![]() |
55 | ![]() |
55 | ![]() |
56 |
37 | ![]() |
56 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 |
40 | ![]() |
55 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
60 |
40 | ![]() |
55 | ![]() |
54 | ![]() |
53 | ![]() |
54 |
40 | ![]() |
55 | ![]() |
55 | ![]() |
53 | ![]() |
49 |
40 | ![]() |
55 | ![]() |
55 | ![]() |
54 | ![]() |
52 |
44 | ![]() |
54 | ![]() |
49 | ![]() |
53 | ![]() |
53 |
45 | ![]() |
53 | ![]() |
49 | ![]() |
45 | ![]() |
48 |
45 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
52 | ![]() |
57 |
45 | ![]() |
53 | ![]() |
49 | ![]() |
48 | ![]() |
48 |
48 | ![]() |
52 | ![]() |
52 | ![]() |
49 | ![]() |
52 |
48 | ![]() |
52 | ![]() |
49 | ![]() |
46 | ![]() |
44 |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
49 | ![]() |
48 | ![]() |
51 |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
48 | ![]() |
48 | ![]() |
46 |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
54 | ![]() |
54 | ![]() |
55 |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
50 | ![]() |
47 | ![]() |
46 |
54 | ![]() |
50 | ![]() |
52 | ![]() |
50 | ![]() |
49 |
55 | ![]() |
49 | ![]() |
44 | ![]() |
43 | ![]() |
44 |
56 | ![]() |
47 | ![]() |
46 | ![]() |
46 | ![]() |
48 |
56 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
46 | ![]() |
45 |
58 | ![]() |
46 | ![]() |
43 | ![]() |
40 | ![]() |
36 |
58 | ![]() |
46 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
44 |
60 | ![]() |
45 | ![]() |
45 | ![]() |
47 | ![]() |
47 |
61 | ![]() |
44 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
42 |
61 | ![]() |
44 | ![]() |
49 | ![]() |
49 | ![]() |
45 |
61 | ![]() |
44 | ![]() |
42 | ![]() |
44 | ![]() |
41 |
61 | ![]() |
44 | ![]() |
43 | ![]() |
41 | ![]() |
36 |
61 | ![]() |
44 | ![]() |
44 | ![]() |
42 | ![]() |
43 |
66 | ![]() |
42 | ![]() |
42 | ![]() |
42 | ![]() |
42 |
66 | ![]() |
42 | ![]() |
45 | ![]() |
44 | ![]() |
43 |
66 | ![]() |
42 | ![]() |
45 | ![]() |
50 | ![]() |
49 |
69 | ![]() |
41 | ![]() |
43 | ![]() |
41 | ![]() |
41 |
69 | ![]() |
41 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
38 |
71 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
39 |
72 | ![]() |
39 | ![]() |
39 | ![]() |
38 | ![]() |
38 |
72 | ![]() |
39 | ![]() |
39 | ![]() |
38 | ![]() |
36 |
72 | ![]() |
39 | ![]() |
37 | ![]() |
35 | ![]() |
38 |
72 | ![]() |
39 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
39 |
76 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
42 | ![]() |
42 |
76 | ![]() |
38 | ![]() |
43 | ![]() |
42 | ![]() |
43 |
76 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
38 |
76 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
36 | ![]() |
36 |
76 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
35 | ![]() |
37 |
76 | ![]() |
38 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
41 |
76 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
37 |
83 | ![]() |
37 | ![]() |
39 | ![]() |
36 | ![]() |
36 |
83 | ![]() |
37 | ![]() |
36 | ![]() |
40 | ![]() |
39 |
83 | ![]() |
37 | ![]() |
37 | ![]() |
36 | ![]() |
36 |
83 | ![]() |
37 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
41 |
83 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
37 | ![]() |
40 |
88 | ![]() |
36 | ![]() |
33 | ![]() |
31 | ![]() |
33 |
88 | ![]() |
36 | ![]() |
36 | ![]() |
36 | ![]() |
34 |
88 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
32 | ![]() |
32 |
88 | ![]() |
36 | ![]() |
34 | ![]() |
32 | ![]() |
32 |
88 | ![]() |
36 | ![]() |
39 | ![]() |
37 | ![]() |
37 |
88 | ![]() |
36 | ![]() |
38 | ![]() |
38 | ![]() |
38 |
88 | ![]() |
36 | ![]() |
36 | ![]() |
36 | ![]() |
37 |
95 | ![]() |
35 | ![]() |
37 | ![]() |
36 | ![]() |
34 |
95 | ![]() |
35 | ![]() |
32 | ![]() |
28 | ![]() |
34 |
95 | ![]() |
35 | ![]() |
35 | ![]() |
34 | ![]() |
34 |
95 | ![]() |
35 | ![]() |
38 | ![]() |
36 | ![]() |
34 |
99 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
34 | ![]() |
34 |
99 | ![]() |
34 | ![]() |
34 | ![]() |
36 | ![]() |
36 |
99 | ![]() |
34 | ![]() |
37 | ![]() |
34 | ![]() |
35 |
99 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
34 | ![]() |
33 |
103 | ![]() |
33 | ![]() |
32 | ![]() |
29 | ![]() |
32 |
103 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 |
103 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
34 |
103 | ![]() |
33 | ![]() |
35 | ![]() |
35 | ![]() |
36 |
107 | ![]() |
32 | ![]() |
34 | ![]() |
34 | ![]() |
35 |
107 | ![]() |
32 | ![]() |
31 | ![]() |
29 | ![]() |
31 |
107 | ![]() |
32 | ![]() |
32 | ![]() |
27 | ![]() |
29 |
107 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
35 | ![]() |
32 |
107 | ![]() |
32 | ![]() |
29 | ![]() |
29 | ![]() |
30 |
112 | ![]() |
31 | ![]() |
29 | ![]() |
26 | ![]() |
28 |
112 | ![]() |
31 | ![]() |
33 | ![]() |
37 | ![]() |
37 |
112 | ![]() |
31 | ![]() |
30 | ![]() |
30 | ![]() |
31 |
112 | ![]() |
31 | ![]() |
31 | ![]() |
30 | ![]() |
31 |
112 | ![]() |
31 | ![]() |
31 | ![]() |
31 | ![]() |
31 |
117 | ![]() |
30 | ![]() |
29 | ![]() |
28 | ![]() |
27 |
117 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
33 | ![]() |
35 |
119 | ![]() |
29 | ![]() |
29 | ![]() |
28 | ![]() |
27 |
119 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
27 | ![]() |
28 |
119 | ![]() |
29 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
28 |
119 | ![]() |
29 | ![]() |
31 | ![]() |
30 | ![]() |
31 |
123 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
28 | ![]() |
34 |
123 | ![]() |
28 | ![]() |
32 | ![]() |
29 | ![]() |
33 |
123 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
26 | ![]() |
28 |
123 | ![]() |
28 | ![]() |
27 | ![]() |
24 | ![]() |
24 |
123 | ![]() |
28 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
30 |
123 | ![]() |
28 | ![]() |
28 | ![]() |
28 | ![]() |
32 |
123 | ![]() |
28 | ![]() |
28 | ![]() |
30 | ![]() |
33 |
130 | ![]() |
27 | ![]() |
27 | ![]() |
25 | ![]() |
26 |
130 | ![]() |
27 | ![]() |
27 | ![]() |
25 | ![]() |
28 |
130 | ![]() |
27 | ![]() |
29 | ![]() |
31 | ![]() |
27 |
130 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
28 | ![]() |
29 |
130 | ![]() |
27 | ![]() |
24 | ![]() |
24 | ![]() |
25 |
130 | ![]() |
27 | ![]() |
26 | ![]() |
25 | ![]() |
26 |
136 | ![]() |
26 | ![]() |
26 | ![]() |
28 | ![]() |
28 |
136 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
25 | ![]() |
27 |
136 | ![]() |
26 | ![]() |
23 | ![]() |
22 | ![]() |
22 |
139 | ![]() |
25 | ![]() |
25 | ![]() |
27 | ![]() |
26 |
139 | ![]() |
25 | ![]() |
25 | ![]() |
24 | ![]() |
24 |
139 | ![]() |
25 | ![]() |
25 | ![]() |
27 | ![]() |
27 |
139 | ![]() |
25 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
21 |
139 | ![]() |
25 | ![]() |
25 | ![]() |
25 | ![]() |
25 |
139 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
26 | ![]() |
29 |
145 | ![]() |
24 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 |
146 | ![]() |
23 | ![]() |
23 | ![]() |
22 | ![]() |
26 |
147 | ![]() |
22 | ![]() |
22 | ![]() |
19 | ![]() |
19 |
147 | ![]() |
22 | ![]() |
22 | ![]() |
22 | ![]() |
21 |
147 | ![]() |
22 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
15 |
150 | ![]() |
21 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
19 |
150 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
20 | ![]() |
22 |
150 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
21 | ![]() |
20 |
153 | ![]() |
19 | ![]() |
18 | ![]() |
17 | ![]() |
17 |
154 | ![]() |
18 | ![]() |
18 | ![]() |
20 | ![]() |
25 |
154 | ![]() |
18 | ![]() |
20 | ![]() |
17 | ![]() |
26 |
154 | ![]() |
18 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 |
154 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
18 | ![]() |
23 |
158 | ![]() |
17 | ![]() |
19 | ![]() |
19 | ![]() |
19 |
158 | ![]() |
17 | ![]() |
19 | ![]() |
19 | ![]() |
25 |
158 | ![]() |
17 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
19 |
161 | ![]() |
16 | ![]() |
16 | ![]() |
16 | ![]() |
18 |
161 | ![]() |
16 | ![]() |
18 | ![]() |
15 | ![]() |
21 |
163 | ![]() |
15 | ![]() |
19 | ![]() |
23 | ![]() |
22 |
163 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
14 | ![]() |
— |
165 | ![]() |
12 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
13 |
166 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
8 | ![]() |
8 |
167 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 |
167 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 |
Friday, April 22, 2016
Bảng xếp hạng tham nhũng các nước trên thế giới năm 2015
Dưới đây là bảng xếp hạng các nước tham nhũng năm 2015 theo thứ tự từ ít tham nhũng đến nhiều tham nhũng, cùng với điểm của nước đó vào năm 2014, 2013 và 2012
Labels:
chính quyền,
kinh doanh,
kinh tế,
xã hội
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment